Графік роботи
Кошик
Ми працюємо для вас Вас! Допоможемо вам підібрати необхідні запчастини!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчастина Напрямна втулка клапана WILMINK GROUP WG1098918


Уточнити наявність
Країна виробництва: Нидерланды
Бренд-виробник: WILMINK GROUP
Артикул запчастини: WG1098918
WILMINK GROUP



Характеристики
Внутрішній діаметр6
Довжина [м]34,4
Зовнішній діаметр [мм]11,56
МатеріалМеталокерамічний сплав
Тип клапанадля вихідних клапанів
Тип клапанадля вхідних клапанів


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 3.0 CRD 4x42005 (червень) - 2010 (грудень) 2987 160 кВт - 218 к.с. EXL, Дизель
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 DI-D2004 (серпень) - 2012 (червень) 1493 70 кВт - 95 к.с. OM 639.939, Дизель
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 DI-D2004 (серпень) - 2012 (червень) 1493 50 кВт - 68 к.с. OM 639.939, Дизель
NISSAN 350 Z Roadster (Z33) 3.52005 (вересень) - йде виробництво 3498 230 кВт - 313 к.с. VQ35HR, Бензин
SMART CABRIO (450) 0.7 (450.433)2003 (січень) - 2004 (січень) 698 55 кВт - 75 к.с. M 160.910, Бензин
SMART CABRIO (450) 0.7 (450.452, 450.432)2003 (січень) - 2004 (січень) 698 45 кВт - 61 к.с. M 160.910, Бензин
SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.330)2003 (січень) - 2004 (січень) 698 37 кВт - 50 к.с. M 160.910, Бензин
SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.333)2003 (січень) - 2004 (січень) 698 55 кВт - 75 к.с. M 160.910, Бензин
SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.352, 450.353)2003 (січень) - 2004 (січень) 698 45 кВт - 61 к.с. M 160.910, Бензин
SMART FORFOUR (454) 1.5 CDI (454.000)2004 (вересень) - 2006 (червень) 1493 50 кВт - 68 к.с. OM 639.939, Дизель
SMART FORFOUR (454) 1.5 CDI (454.001)2004 (вересень) - 2006 (червень) 1493 70 кВт - 95 к.с. OM 639.939, Дизель
SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.433)2004 (січень) - 2007 (січень) 698 55 кВт - 75 к.с. M 160.910, Бензин
SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.452)2004 (січень) - 2007 (січень) 698 45 кВт - 61 к.с. M 160.910, Бензин
SMART FORTWO купе (450) 0.7 (450.330)2004 (січень) - 2007 (січень) 698 37 кВт - 50 к.с. M 160.910, Бензин
SMART FORTWO купе (450) 0.7 (450.333)2004 (січень) - 2007 (січень) 698 55 кВт - 75 к.с. M 160.910, Бензин
SMART FORTWO купе (450) 0.7 (450.352, 450.332)2004 (січень) - 2007 (січень) 698 45 кВт - 61 к.с. M 160.910, Бензин
SMART ROADSTER (452) 0.7 (452.432)2003 (квітень) - 2005 (листопад) 698 45 кВт - 61 к.с. M 160.921, Бензин
SMART ROADSTER (452) 0.7 (452.434)2003 (квітень) - 2005 (листопад) 698 60 кВт - 82 к.с. M 160.922, Бензин
SMART ROADSTER (452) 0.7 Brabus (452.437)2003 (грудень) - 2005 (листопад) 698 74 кВт - 101 к.с. M 160.923, Бензин
SMART ROADSTER купе (452) 0.7 (452.332)2003 (червень) - 2005 (листопад) 698 45 кВт - 61 к.с. M 160.922, Бензин
SMART ROADSTER купе (452) 0.7 (452.334)2003 (квітень) - 2005 (листопад) 698 60 кВт - 82 к.с. M 160.921, Бензин
SMART ROADSTER купе (452) 0.7 Brabus (452.337)2003 (грудень) - 2005 (листопад) 698 74 кВт - 101 к.с. M 160.923, Бензин
Немає часу шукати потрібну деталь ?
телефонуйте нам 0987697373 або замовте зворотній дзвінок