Графік роботи
Кошик
Ми працюємо для вас Вас! Допоможемо вам підібрати необхідні запчастини!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчастина Фільтр додаткового повітря UNIFLUX FILTERS XA1641


Уточнити наявність
Бренд-виробник: UNIFLUX FILTERS
Артикул запчастини: XA1641
UNIFLUX FILTERS
Фільтр додаткового повітря UNIFLUX FILTERS XA1641



Характеристики
Не для артикулу номер643
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
VOLVO1665886
VOLVO1665886-6


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
VOLVO FL 10 FL 10/2801985 (вересень) - 1990 (грудень) 9600 202 кВт - 275 к.с. TD 101 G, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/2801985 (вересень) - 1990 (грудень) 9600 202 кВт - 275 к.с. TD 101 G, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/2801985 (вересень) - 1990 (грудень) 9600 202 кВт - 275 к.с. TD 101 G, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/2801985 (вересень) - 1990 (грудень) 9600 202 кВт - 275 к.с. TD 101 G, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10H/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10H/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10H/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10H/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10H/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10H/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10H/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10H/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2301985 (вересень) - 1998 (вересень) 6700 169 кВт - 230 к.с. TD 71 F, TD 71 FQ, TD 73 E, D7B230, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2301985 (вересень) - 1998 (вересень) 6700 169 кВт - 230 к.с. TD 71 F, TD 71 FQ, TD 73 E, D7B230, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2301985 (вересень) - 1998 (вересень) 6700 169 кВт - 230 к.с. TD 71 F, TD 71 FQ, TD 73 E, D7B230, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2301985 (вересень) - 1998 (вересень) 6700 169 кВт - 230 к.с. TD 71 F, TD 71 FQ, TD 73 E, D7B230, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2301985 (вересень) - 1998 (вересень) 6700 169 кВт - 230 к.с. TD 71 F, TD 71 FQ, TD 73 E, D7B230, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2301985 (вересень) - 1998 (вересень) 6700 169 кВт - 230 к.с. TD 71 F, TD 71 FQ, TD 73 E, D7B230, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2601991 (листопад) - 1998 (вересень) 6700 191 кВт - 260 к.с. TD 73 ES, D7B260, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2601991 (листопад) - 1998 (вересень) 6700 191 кВт - 260 к.с. TD 73 ES, D7B260, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2601991 (листопад) - 1998 (вересень) 6700 191 кВт - 260 к.с. TD 73 ES, D7B260, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2601991 (листопад) - 1998 (вересень) 6700 191 кВт - 260 к.с. TD 73 ES, D7B260, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2601991 (листопад) - 1998 (вересень) 6700 191 кВт - 260 к.с. TD 73 ES, D7B260, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2601991 (листопад) - 1998 (вересень) 6700 191 кВт - 260 к.с. TD 73 ES, D7B260, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2901993 (жовтень) - 1998 (вересень) 6700 210 кВт - 286 к.с. D7A285, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2901993 (жовтень) - 1998 (вересень) 6700 210 кВт - 286 к.с. D7A285, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2901993 (жовтень) - 1998 (вересень) 6700 210 кВт - 286 к.с. D7A285, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2901993 (жовтень) - 1998 (вересень) 6700 210 кВт - 286 к.с. D7A285, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2901993 (жовтень) - 1998 (вересень) 6700 210 кВт - 286 к.с. D7A285, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2901993 (жовтень) - 1998 (вересень) 6700 210 кВт - 286 к.с. D7A285, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2901993 (жовтень) - 1998 (вересень) 6700 210 кВт - 286 к.с. D7A285, Дизель
VOLVO FS 7 FS 718/2301994 (вересень) - 1996 (березень) 6700 169 кВт - 230 к.с. D7B230, Дизель
VOLVO FS 7 FS 718/2601994 (вересень) - 1996 (березень) 6700 191 кВт - 260 к.с. D7B260, Дизель
Немає часу шукати потрібну деталь ?
телефонуйте нам 0987697373 або замовте зворотній дзвінок