Графік роботи
Кошик
Ми працюємо для вас Вас! Допоможемо вам підібрати необхідні запчастини!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчастина Повітряний фільтр SWAG 62 93 0996


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: SWAG
Артикул запчастини: 62 93 0996
SWAG
Повітряний фільтр SWAG 62 93 0996



Характеристики
Вага, кг]0,67
Виконання фільтраФільтр-патрон
Зовнішній діаметр 1 [мм]189
Зовнішній діаметр 2 [мм]138
Необхідна кількість1
Товщина [мм]294
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
CITROEN95 643 756
PEUGEOT1444.01


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
CITROEN C25 c бортовой платформой/ходовая часть (280_, 290_) 2.5 D1983 (листопад) - 1994 (січень) 2498 55 кВт - 75 к.с. CRD93L (U25-661), Дизель
CITROEN C25 c бортовой платформой/ходовая часть (280_, 290_) 2.5 DT1987 (січень) - 1994 (січень) 2498 70 кВт - 95 к.с. CRD93LS (U25-673), Дизель
CITROEN C25 автобус (280_, 290_) 2.5 D1985 (жовтень) - 1994 (лютий) 2500 54 кВт - 73 к.с. CRD93L (U25-661), Дизель
CITROEN C25 автобус (280_, 290_) 2.5 D1981 (листопад) - 1994 (січень) 2498 55 кВт - 75 к.с.
CITROEN C25 автобус (280_, 290_) 2.5 D 4x41987 (січень) - 1994 (лютий) 2500 54 кВт - 73 к.с. CRD93L (U25-661), Дизель
CITROEN C25 автобус (280_, 290_) 2.5 D Turbo1987 (серпень) - 1994 (лютий) 2500 70 кВт - 95 к.с. CRD93LS (U25-673), Дизель
CITROEN C25 автобус (280_, 290_) 2.5 D Turbo 4x41987 (серпень) - 1994 (лютий) 2500 70 кВт - 95 к.с. CRD93LS (U25-673), Дизель
CITROEN C25 фургон (280_, 290_) 2.5 D1981 (листопад) - 1994 (січень) 2498 55 кВт - 75 к.с. CRD93L (U25-661), Дизель
CITROEN C25 фургон (280_, 290_) 2.5 DT1991 (серпень) - 1994 (січень) 2498 70 кВт - 95 к.с. CRD93LS (U25-673), Дизель
CITROEN C25 фургон (280_, 290_) 2.5 DT 4x41991 (серпень) - 1994 (січень) 2498 70 кВт - 95 к.с. CRD93LS (U25-673), Дизель
PEUGEOT J5 c бортовой платформой/ходовая часть (280L) 2.5 D 4x41981 (вересень) - 1990 (серпень) 2498 54 кВт - 73 к.с. CRD93, Дизель
PEUGEOT J5 c бортовой платформой/ходовая часть (290L) 2.5 D1990 (жовтень) - 1994 (лютий) 2500 54 кВт - 73 к.с. CRD93 (U25/661), Дизель
PEUGEOT J5 c бортовой платформой/ходовая часть (290L) 2.5 D 4x41990 (жовтень) - 1994 (лютий) 2500 54 кВт - 73 к.с. CRD93 (U25/661), Дизель
PEUGEOT J5 c бортовой платформой/ходовая часть (290L) 2.5 TD1990 (жовтень) - 1994 (лютий) 2500 70 кВт - 95 к.с. CRD93LS (U25/673), Дизель
PEUGEOT J5 автобус (280P) 2.5 D1981 (вересень) - 1990 (вересень) 2498 54 кВт - 73 к.с. CRD93 (U25/661), Дизель
PEUGEOT J5 автобус (290P) 2.5 D1990 (жовтень) - 1994 (лютий) 2500 54 кВт - 73 к.с. CRD93 (U25/661), Дизель
PEUGEOT J5 автобус (290P) 2.5 D 4x41990 (жовтень) - 1994 (лютий) 2500 54 кВт - 73 к.с. CRD93 (U25/661), Дизель
PEUGEOT J5 автобус (290P) 2.5 TD1990 (жовтень) - 1994 (лютий) 2500 70 кВт - 95 к.с. CRD93LS (U25/673), Дизель
PEUGEOT J5 фургон (280L) 2.5 D1981 (вересень) - 1990 (серпень) 2498 54 кВт - 73 к.с. CRD93, Дизель
PEUGEOT J5 фургон (280L) 2.5 D Привод на все колеса1981 (вересень) - 1990 (серпень) 2498 54 кВт - 73 к.с. CRD93, Дизель
PEUGEOT J5 фургон (290L) 2.5 D1990 (вересень) - 1994 (січень) 2498 54 кВт - 73 к.с. CRD93, Дизель
PEUGEOT J5 фургон (290L) 2.5 D 4x41990 (жовтень) - 1994 (березень) 2500 54 кВт - 73 к.с. CRD93 (U25/661), Дизель
PEUGEOT J5 фургон (290L) 2.5 TD 4x41990 (жовтень) - 1994 (березень) 2500 70 кВт - 95 к.с. CRD93LS (U25/673), Дизель
Немає часу шукати потрібну деталь ?
телефонуйте нам 0987697373 або замовте зворотній дзвінок