Графік роботи
Кошик
Ми працюємо для вас Вас! Допоможемо вам підібрати необхідні запчастини!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчастина Радіатор, охолодження двигуна PRASCO AI2018


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: PRASCO
Артикул запчастини: AI2018
PRASCO
Радіатор, охолодження двигуна PRASCO AI2018



Характеристики
Випускн.-? [мм]32
Впускн. ? [мм]32
Розміри радіатора570x310
ЯкістьPremium
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUDI811121253B
AUDI811121253E


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 D1980 (серпень) - 1986 (серпень) 1588 40 кВт - 54 к.с. CR, JK, Дизель
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 TD1981 (серпень) - 1986 (травень) 1588 51 кВт - 70 к.с. CY, Дизель
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.81983 (січень) - 1986 (серпень) 1781 66 кВт - 90 к.с. DS, JV , Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.81986 (лютий) - 1986 (липень) 1781 65 кВт - 88 к.с. SF, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q)1984 (серпень) - 1986 (серпень) 1781 66 кВт - 90 к.с. JV , NE, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE1984 (жовтень) - 1986 (серпень) 1781 82 кВт - 112 к.с. DZ, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE1985 (серпень) - 1986 (липень) 1781 81 кВт - 110 к.с. PV, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q)1985 (березень) - 1986 (серпень) 1781 81 кВт - 110 к.с. PV, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q)1984 (серпень) - 1986 (серпень) 1781 82 кВт - 112 к.с. DZ, Бензин
AUDI 90 (81, 85, B2) 1.6 TD1985 (жовтень) - 1987 (січень) 1588 51 кВт - 70 к.с. CY, Дизель
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT1986 (квітень) - 1988 (жовтень) 1781 65 кВт - 88 к.с. SF, Бензин
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT1986 (серпень) - 1988 (жовтень) 1781 82 кВт - 112 к.с. DZ, Бензин
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT1986 (серпень) - 1987 (жовтень) 1781 79 кВт - 107 к.с. PV, Бензин
Немає часу шукати потрібну деталь ?
телефонуйте нам 0987697373 або замовте зворотній дзвінок