Графік роботи
Кошик
Ми працюємо для вас Вас! Допоможемо вам підібрати необхідні запчастини!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчастина Прокладка, труба вихлопного газу GLASER X81908-01


Уточнити наявність
Країна виробництва: Испания
Бренд-виробник: GLASER
Артикул запчастини: X81908-01
GLASER
Прокладка, труба вихлопного газу GLASER X81908-01



Номери оригіналів
ВиробникАртикул
BMW18 30 1 728 734


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
BMW 5 (E34) 530 i V81992 (вересень) - 1995 (вересень) 2997 160 кВт - 218 к.с. M60 B30 (308S1), Бензин
BMW 5 (E34) 540 i V81992 (вересень) - 1995 (вересень) 3982 210 кВт - 286 к.с. M60 B40 (408S1), Бензин
BMW 5 (E39) M51998 (жовтень) - 2003 (червень) 4941 294 кВт - 400 к.с. S62 B50 (508S1), Бензин
BMW 5 Touring (E34) 530 i V81992 (вересень) - 1997 (січень) 2997 160 кВт - 218 к.с. M60 B30 (308S1), Бензин
BMW 5 Touring (E34) 540 i1993 (вересень) - 1997 (січень) 3982 210 кВт - 286 к.с. M60 B40 (408S1), Бензин
BMW 7 (E32) 730 i,iL V81992 (квітень) - 1994 (вересень) 2997 160 кВт - 218 к.с. M60 B30 (308S1), Бензин
BMW 7 (E32) 740 i,iL V81992 (квітень) - 1994 (вересень) 3982 210 кВт - 286 к.с. M60 B40 (408S1), Бензин
BMW 7 (E38) 730 i,iL1994 (жовтень) - 2001 (листопад) 2997 155 кВт - 211 к.с. M60 B30 (308S1), Бензин
BMW 7 (E38) 730 i,iL1994 (жовтень) - 2001 (листопад) 2997 160 кВт - 218 к.с. M60 B30 (308S1), Бензин
BMW 7 (E38) 740 i,iL1994 (жовтень) - 2001 (листопад) 3982 210 кВт - 286 к.с. M60 B40 (408S1), Бензин
BMW 8 (E31) 840 i1993 (лютий) - 1996 (лютий) 3982 210 кВт - 286 к.с. M60 B40 (408S1), M60 B40 (408S1), Бензин
BMW Z8 (E52) 4.92000 (червень) - 2003 (червень) 4941 294 кВт - 400 к.с. S62 B50 (508S1), Бензин
Немає часу шукати потрібну деталь ?
телефонуйте нам 0987697373 або замовте зворотній дзвінок