Графік роботи
Кошик
Ми працюємо для вас Вас! Допоможемо вам підібрати необхідні запчастини!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчастина Амортизатор GABRIEL 40016


Уточнити наявність
Країна виробництва: Франция
Бренд-виробник: GABRIEL
Артикул запчастини: 40016
GABRIEL
Амортизатор GABRIEL 40016



Характеристики
Вид амортизатораТелескопічний амортизатор
Вид амортизатораТиск масла
Діаметр [мм]70
Діаметр поршневого штока [мм]20
Довжина 1 [мм]878
Довжина 2 [мм]534
Система амортизаторадвотрубний
Спосіб кріплення амортизатораверхній отвір
Спосіб кріплення амортизаторанижній отвір
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
VOLVO1609002


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
VOLVO FH 12 FH 12/3401993 (серпень) - йде виробництво 12100 250 кВт - 340 к.с. D12A340, D12C340, D12D340, Дизель
VOLVO FH 12 FH 12/3401993 (серпень) - йде виробництво 12100 250 кВт - 340 к.с. D12A340, D12C340, D12D340, Дизель
VOLVO FH 12 FH 12/3401993 (серпень) - йде виробництво 12100 250 кВт - 340 к.с. D12A340, D12C340, D12D340, Дизель
VOLVO FH 12 FH 12/3401993 (серпень) - йде виробництво 12100 250 кВт - 340 к.с. D12A340, D12C340, D12D340, Дизель
VOLVO FH 12 FH 12/3401993 (серпень) - йде виробництво 12100 250 кВт - 340 к.с. D12A340, D12C340, D12D340, Дизель
VOLVO FH 12 FH 12/3401993 (серпень) - йде виробництво 12100 250 кВт - 340 к.с. D12A340, D12C340, D12D340, Дизель
VOLVO FH 12 FH 12/3401995 (січень) - йде виробництво 12100 250 кВт - 340 к.с. D12A340, D12C340, D12D340, Дизель
VOLVO FH 12 FH 12/3401993 (серпень) - йде виробництво 12100 250 кВт - 340 к.с. D12A340, D12C340, D12D340, Дизель
VOLVO FH 12 FH 12/3801995 (січень) - йде виробництво 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, D12C380, D12D380, Дизель
VOLVO FH 12 FH 12/3801993 (серпень) - йде виробництво 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, D12C380, D12D380, Дизель
VOLVO FH 12 FH 12/3801993 (серпень) - йде виробництво 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, D12C380, D12D380, Дизель
VOLVO FH 12 FH 12/3801993 (серпень) - йде виробництво 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, D12C380, D12D380, Дизель
VOLVO FH 12 FH 12/3801993 (серпень) - йде виробництво 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, D12C380, D12D380, Дизель
VOLVO FH 12 FH 12/3801993 (серпень) - йде виробництво 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, D12C380, D12D380, Дизель
VOLVO FH 12 FH 12/3801993 (серпень) - йде виробництво 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, D12C380, D12D380, Дизель
VOLVO FH 12 FH 12/4201993 (серпень) - йде виробництво 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, D12C420, D12D420, Дизель
VOLVO FH 12 FH 12/4201993 (серпень) - йде виробництво 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, D12C420, D12D420, Дизель
VOLVO FH 12 FH 12/4201993 (серпень) - йде виробництво 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, D12C420, D12D420, Дизель
VOLVO FH 12 FH 12/4201993 (серпень) - йде виробництво 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, D12C420, D12D420, Дизель
VOLVO FH 12 FH 12/4201993 (серпень) - йде виробництво 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, D12C420, D12D420, Дизель
VOLVO FH 12 FH 12/4201993 (серпень) - йде виробництво 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, D12C420, D12D420, Дизель
VOLVO FH 12 FH 12/4201995 (січень) - йде виробництво 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, D12C420, D12D420, Дизель
VOLVO FH 12 FH 12/4601998 (серпень) - йде виробництво 12100 338 кВт - 460 к.с. D12C460, D12D460, Дизель
VOLVO FH 12 FH 12/4601998 (серпень) - йде виробництво 12100 338 кВт - 460 к.с. D12C460, D12D460, Дизель
VOLVO FH 12 FH 12/4601998 (серпень) - йде виробництво 12100 338 кВт - 460 к.с. D12C460, D12D460, Дизель
VOLVO FH 12 FH 12/4601998 (серпень) - йде виробництво 12100 338 кВт - 460 к.с. D12C460, D12D460, Дизель
VOLVO FH 12 FH 12/4601998 (серпень) - йде виробництво 12100 338 кВт - 460 к.с. D12C460, D12D460, Дизель
VOLVO FH 12 FH 12/4601998 (серпень) - йде виробництво 12100 338 кВт - 460 к.с. D12C460, D12D460, Дизель
VOLVO FH 12 FH 12/4601998 (серпень) - йде виробництво 12100 338 кВт - 460 к.с. D12C460, D12D460, Дизель
VOLVO FH 12 FH 12/5002001 (вересень) - йде виробництво 12100 368 кВт - 500 к.с. D12D500, Дизель
VOLVO FH 12 FH 12/5002001 (вересень) - йде виробництво 12100 368 кВт - 500 к.с. D12D500, Дизель
VOLVO FH 12 FH 12/5002001 (вересень) - йде виробництво 12100 368 кВт - 500 к.с. D12D500, Дизель
VOLVO FH 16 FH 16/4701993 (серпень) - 1999 (грудень) 16120 346 кВт - 470 к.с. D16A470, Дизель
VOLVO FH 16 FH 16/4701993 (серпень) - 1999 (грудень) 16120 346 кВт - 470 к.с. D16A470, Дизель
VOLVO FH 16 FH 16/4701993 (серпень) - 1999 (грудень) 16120 346 кВт - 470 к.с. D16A470, Дизель
VOLVO FH 16 FH 16/5201993 (серпень) - 2002 (грудень) 16120 382 кВт - 520 к.с. D16A520, D16B520, Дизель
VOLVO FH 16 FH 16/5201993 (серпень) - 2002 (грудень) 16120 382 кВт - 520 к.с. D16A520, D16B520, Дизель
VOLVO FH 16 FH 16/5201993 (серпень) - 2002 (грудень) 16120 382 кВт - 520 к.с. D16A520, D16B520, Дизель
VOLVO FH 16 FH 16/5201993 (серпень) - 2002 (грудень) 16120 382 кВт - 520 к.с. D16A520, D16B520, Дизель
VOLVO FH 16 FH 16/5201995 (січень) - йде виробництво 16120 382 кВт - 520 к.с. D16A520, D16B520, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/2801985 (вересень) - 1990 (грудень) 9600 202 кВт - 275 к.с. TD 101 G, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/2801985 (вересень) - 1990 (грудень) 9600 202 кВт - 275 к.с. TD 101 G, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/2801985 (вересень) - 1990 (грудень) 9600 202 кВт - 275 к.с. TD 101 G, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/2801985 (вересень) - 1990 (грудень) 9600 202 кВт - 275 к.с. TD 101 G, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10H/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10H/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10H/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10H/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10H/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10H/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10H/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10H/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12H/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12H/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12H/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12H/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12H/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12H/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12H/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12H/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FM 10 FM 10/3201999 (квітень) - 2001 (грудень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10B320, Дизель
VOLVO FM 10 FM 10/3201999 (квітень) - 2001 (грудень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, D10B320, Дизель
VOLVO FM 10 FM 10/3201999 (квітень) - 2001 (грудень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10B320, Дизель
VOLVO FM 10 FM 10/3601999 (квітень) - 2001 (грудень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10B360, Дизель
VOLVO FM 10 FM 10/3601999 (квітень) - 2001 (грудень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10B360, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/3401998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 250 кВт - 340 к.с. D12C340, D12D340, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/3401998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 250 кВт - 340 к.с. D12C340, D12D340, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/3401998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 250 кВт - 340 к.с. D12C340, D12D340, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/3401998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 250 кВт - 340 к.с. D12C340, D12D340, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/3801998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12C380, D12D380, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/3801998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12C380, D12D380, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/3801998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12C380, D12D380, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/3801998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12C380, D12D380, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/3801998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12C380, D12D380, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/4201998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12C420, D12D420, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/4201998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12C420, D12D420, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/4201998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12C420, D12D420, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/4201998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12C420, D12D420, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/4201998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12C420, D12D420, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2501998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 184 кВт - 250 к.с. D7C250, Дизель
Немає часу шукати потрібну деталь ?
телефонуйте нам 0987697373 або замовте зворотній дзвінок