Графік роботи
Кошик
Ми працюємо для вас Вас! Допоможемо вам підібрати необхідні запчастини!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчастина Пружина ходової частини DELPHI SC10003


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: DELPHI
Артикул запчастини: SC10003
DELPHI
Пружина ходової частини DELPHI SC10003



Характеристики
Довжина [мм]320
Зовнішній діаметр 1 [мм]141
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
OPEL312805
OPEL312810
OPEL9003384
VAUXHALL90345991
VAUXHALL90421790
VAUXHALL90421793
VAUXHALL90473797


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 D1992 (березень) - 1992 (вересень) 1700 42 кВт - 57 к.с. 17 D, Дизель
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 D1992 (липень) - 1998 (вересень) 1700 44 кВт - 60 к.с. 17 DR, Дизель
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i1992 (березень) - 1998 (вересень) 1796 66 кВт - 90 к.с. C 18 NZ, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V1994 (листопад) - 1998 (вересень) 1799 85 кВт - 116 к.с. C 18 XEL, X 18 XE, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V1993 (червень) - 1994 (жовтень) 1799 92 кВт - 125 к.с. C 18 XE, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 2.0 i1992 (березень) - 1998 (вересень) 1998 85 кВт - 115 к.с. C 20 NE, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 2.0 i 16V1995 (лютий) - 1998 (вересень) 1998 100 кВт - 136 к.с. X 20 XEV, Бензин
OPEL ASTRA F кабрио (53_B) 2.0 i1993 (березень) - 1994 (жовтень) 1998 85 кВт - 115 к.с. C 20 NE, Бензин
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 D1991 (грудень) - 1992 (вересень) 1700 42 кВт - 57 к.с. 17 D, Дизель
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 D1992 (липень) - 1998 (січень) 1700 44 кВт - 60 к.с. 17 DR, Дизель
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i1991 (вересень) - 1998 (січень) 1796 66 кВт - 90 к.с. C 18 NZ, Бензин
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i 16V1993 (червень) - 1994 (серпень) 1799 92 кВт - 125 к.с. C 18 XE, Бензин
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i 16V1994 (вересень) - 1998 (січень) 1799 85 кВт - 116 к.с. C 18 XEL, X 18 XE, Бензин
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 GSI 16V1991 (вересень) - 1998 (січень) 1998 110 кВт - 150 к.с. C 20 XE, Бензин
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 i1991 (вересень) - 1998 (січень) 1998 85 кВт - 115 к.с. C 20 NE, Бензин
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 i 16V1995 (лютий) - 1998 (січень) 1998 100 кВт - 136 к.с. X 20 XEV, Бензин
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.7 D1991 (грудень) - 1992 (вересень) 1700 42 кВт - 57 к.с. 17 D, Дизель
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.7 D1992 (липень) - 1998 (січень) 1700 44 кВт - 60 к.с. 17 DR, Дизель
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.8 i1991 (вересень) - 1998 (січень) 1796 66 кВт - 90 к.с. C 18 NZ, Бензин
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.8 i 16V1994 (липень) - 1998 (січень) 1799 85 кВт - 116 к.с. C 18 XEL, X 18 XE, Бензин
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.8 i 16V1993 (червень) - 1998 (січень) 1799 92 кВт - 125 к.с. C 18 XE, Бензин
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 2.0 i1991 (вересень) - 1994 (липень) 1998 85 кВт - 115 к.с. C 20 NE, Бензин
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 2.0 i 16V1995 (лютий) - 1998 (січень) 1998 100 кВт - 136 к.с. X 20 XEV, Бензин
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 2.0 i 16V1993 (березень) - 1998 (січень) 1998 110 кВт - 150 к.с. C 20 XE, Бензин
Немає часу шукати потрібну деталь ?
телефонуйте нам 0987697373 або замовте зворотній дзвінок