Графік роботи
Кошик
Ми працюємо для вас Вас! Допоможемо вам підібрати необхідні запчастини!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчастина Поздовжня рульова тяга DELPHI NM1033


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: DELPHI
Артикул запчастини: NM1033
DELPHI
Поздовжня рульова тяга DELPHI NM1033



Характеристики
? труби [мм]50
Вага, кг]8,5
Довжина [мм]823
Розмір конуса [мм]27,5
Розмір конуса [мм]31,5
Розмір різьблення 2M24x1.5
Розмір різьбленняM30x1.5 RH
СтійкаШатун
Схильність конуса1/8
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
VOLVO1592940
VOLVO159294O
VOLVO85114145


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
VOLVO FL 10 FL 10/2801985 (вересень) - 1990 (грудень) 9600 202 кВт - 275 к.с. TD 101 G, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/2801985 (вересень) - 1990 (грудень) 9600 202 кВт - 275 к.с. TD 101 G, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/2801985 (вересень) - 1990 (грудень) 9600 202 кВт - 275 к.с. TD 101 G, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/2801985 (вересень) - 1990 (грудень) 9600 202 кВт - 275 к.с. TD 101 G, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10H/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10H/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10H/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10H/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10H/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10H/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10H/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10H/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12H/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12H/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12H/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12H/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12H/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2301985 (вересень) - 1998 (вересень) 6700 169 кВт - 230 к.с. TD 71 F, TD 71 FQ, TD 73 E, D7B230, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2301985 (вересень) - 1998 (вересень) 6700 169 кВт - 230 к.с. TD 71 F, TD 71 FQ, TD 73 E, D7B230, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2301985 (вересень) - 1998 (вересень) 6700 169 кВт - 230 к.с. TD 71 F, TD 71 FQ, TD 73 E, D7B230, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2301985 (вересень) - 1998 (вересень) 6700 169 кВт - 230 к.с. TD 71 F, TD 71 FQ, TD 73 E, D7B230, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2301985 (вересень) - 1998 (вересень) 6700 169 кВт - 230 к.с. TD 71 F, TD 71 FQ, TD 73 E, D7B230, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2301985 (вересень) - 1998 (вересень) 6700 169 кВт - 230 к.с. TD 71 F, TD 71 FQ, TD 73 E, D7B230, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2601991 (листопад) - 1998 (вересень) 6700 191 кВт - 260 к.с. TD 73 ES, D7B260, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2601991 (листопад) - 1998 (вересень) 6700 191 кВт - 260 к.с. TD 73 ES, D7B260, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2601991 (листопад) - 1998 (вересень) 6700 191 кВт - 260 к.с. TD 73 ES, D7B260, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2601991 (листопад) - 1998 (вересень) 6700 191 кВт - 260 к.с. TD 73 ES, D7B260, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2601991 (листопад) - 1998 (вересень) 6700 191 кВт - 260 к.с. TD 73 ES, D7B260, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2601991 (листопад) - 1998 (вересень) 6700 191 кВт - 260 к.с. TD 73 ES, D7B260, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2901993 (жовтень) - 1998 (вересень) 6700 210 кВт - 286 к.с. D7A285, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2901993 (жовтень) - 1998 (вересень) 6700 210 кВт - 286 к.с. D7A285, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2901993 (жовтень) - 1998 (вересень) 6700 210 кВт - 286 к.с. D7A285, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2901993 (жовтень) - 1998 (вересень) 6700 210 кВт - 286 к.с. D7A285, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2901993 (жовтень) - 1998 (вересень) 6700 210 кВт - 286 к.с. D7A285, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2901993 (жовтень) - 1998 (вересень) 6700 210 кВт - 286 к.с. D7A285, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2901993 (жовтень) - 1998 (вересень) 6700 210 кВт - 286 к.с. D7A285, Дизель
Немає часу шукати потрібну деталь ?
телефонуйте нам 0987697373 або замовте зворотній дзвінок