Графік роботи
Кошик
Ми працюємо для вас Вас! Допоможемо вам підібрати необхідні запчастини!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчастина Трос, управління зчепленням CABOR 11.263


Уточнити наявність
Бренд-виробник: CABOR
Артикул запчастини: 11.263
CABOR



Характеристики
Довжина кабелю [мм]1410
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
OPEL669084
OPEL90086422


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.21976 (серпень) - 1979 (лютий) 1196 40 кВт - 55 к.с. 12 N, Бензин
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 S1975 (вересень) - 1979 (лютий) 1196 44 кВт - 60 к.с. 12 S, Бензин
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 N1979 (березень) - 1981 (серпень) 1297 44 кВт - 60 к.с. 13 N, Бензин
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 S1979 (серпень) - 1981 (серпень) 1297 55 кВт - 75 к.с. 13 S, Бензин
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.2 N1976 (серпень) - 1983 (липень) 1196 40 кВт - 55 к.с. 12 N, Бензин
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.2 S1975 (вересень) - 1979 (лютий) 1196 44 кВт - 60 к.с. 12 S, Бензин
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.3 N1979 (березень) - 1980 (грудень) 1297 44 кВт - 60 к.с. 13 N, Бензин
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.3 S1981 (серпень) - 1986 (серпень) 1297 55 кВт - 75 к.с. 13 S, Бензин
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.3 N1979 (березень) - 1980 (грудень) 1297 44 кВт - 60 к.с. 13 N, Бензин
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.3 S1979 (серпень) - 1986 (серпень) 1297 55 кВт - 75 к.с. 13 S, Бензин
Немає часу шукати потрібну деталь ?
телефонуйте нам 0987697373 або замовте зворотній дзвінок