Графік роботи
Кошик
Ми працюємо для вас Вас! Допоможемо вам підібрати необхідні запчастини!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчастина Трубка повітря, що нагнітається BUGIAD 84629


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: BUGIAD
Артикул запчастини: 84629
BUGIAD



Характеристики
Для оригінального номера11617799398
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
BMW11617789961
BMW11617797699
BMW11617799398


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
BMW 3 (E46) 330 d2003 (березень) - 2005 (лютий) 2993 150 кВт - 204 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 (E46) 330 d1999 (жовтень) - 2005 (лютий) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 (E46) 330 xd2000 (червень) - 2005 (лютий) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 (E46) 330 xd2003 (березень) - 2005 (лютий) 2993 150 кВт - 204 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 d1999 (жовтень) - 2005 (лютий) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 d2003 (березень) - 2005 (лютий) 2993 150 кВт - 204 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 xd2000 (червень) - 2005 (лютий) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 xd2003 (березень) - 2005 (лютий) 2993 150 кВт - 204 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 кабрио (E46) 330 Cd2005 (серпень) - 2007 (грудень) 2993 150 кВт - 204 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 купе (E46) 330 Cd2003 (березень) - 2006 (липень) 2993 150 кВт - 204 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
Немає часу шукати потрібну деталь ?
телефонуйте нам 0987697373 або замовте зворотній дзвінок