Графік роботи
Кошик
Ми працюємо для вас Вас! Допоможемо вам підібрати необхідні запчастини!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчастина Гальмівний шланг ALANKO 309314


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: ALANKO
Артикул запчастини: 309314
ALANKO



Характеристики
Довжина 1/довжина 2 [мм]282
Розмір різьблення 1INN, M10x1
Розмір різьблення 2INN, M10x1
Сторона встановленняпозаду


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 N1979 (березень) - 1981 (серпень) 1297 44 кВт - 60 к.с. 13 N, Бензин
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 S1979 (серпень) - 1981 (серпень) 1297 55 кВт - 75 к.с. 13 S, Бензин
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 E1979 (серпень) - 1981 (серпень) 1979 81 кВт - 110 к.с. 20 E, Бензин
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 S1977 (серпень) - 1981 (серпень) 1979 74 кВт - 100 к.с. 20 S, Бензин
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.2 N1976 (серпень) - 1983 (липень) 1196 40 кВт - 55 к.с. 12 N, Бензин
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.3 N1979 (березень) - 1980 (грудень) 1297 44 кВт - 60 к.с. 13 N, Бензин
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.3 S1981 (серпень) - 1986 (серпень) 1297 55 кВт - 75 к.с. 13 S, Бензин
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.6 N1975 (вересень) - 1980 (грудень) 1584 44 кВт - 60 к.с. 16 N, Бензин
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.6 S1975 (вересень) - 1981 (грудень) 1584 55 кВт - 75 к.с. 16 S, Бензин
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.8 S1982 (липень) - 1987 (серпень) 1796 66 кВт - 90 к.с. 18 S, Бензин
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.9 N1976 (серпень) - 1981 (грудень) 1897 55 кВт - 75 к.с. 19 N, Бензин
OPEL MANTA B (58_, 59_) 2.01977 (серпень) - 1980 (грудень) 1979 66 кВт - 90 к.с. 20 N, Бензин
OPEL MANTA B (58_, 59_) 2.0 E1977 (серпень) - 1988 (серпень) 1979 81 кВт - 110 к.с. 20 E, Бензин
OPEL MANTA B (58_, 59_) 2.0 S1977 (серпень) - 1984 (серпень) 1979 74 кВт - 100 к.с. 20 S, Бензин
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.3 N1979 (березень) - 1980 (грудень) 1297 44 кВт - 60 к.с. 13 N, Бензин
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.3 S1979 (серпень) - 1986 (серпень) 1297 55 кВт - 75 к.с. 13 S, Бензин
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.6 N1975 (вересень) - 1980 (грудень) 1584 44 кВт - 60 к.с. 16 N, Бензин
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.8 S1982 (липень) - 1987 (серпень) 1796 66 кВт - 90 к.с. 18 S, Бензин
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.9 N1976 (серпень) - 1981 (грудень) 1897 55 кВт - 75 к.с. 19 N, Бензин
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 2.01977 (серпень) - 1980 (грудень) 1979 66 кВт - 90 к.с. 20 N, Бензин
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 2.01981 (серпень) - 1988 (липень) 1979 92 кВт - 125 к.с. 20 ER, Бензин
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 E1977 (серпень) - 1988 (серпень) 1979 81 кВт - 110 к.с. 20 E, Бензин
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 S1977 (серпень) - 1984 (серпень) 1979 74 кВт - 100 к.с. 20 S, Бензин
Немає часу шукати потрібну деталь ?
телефонуйте нам 0987697373 або замовте зворотній дзвінок