Графік роботи
Кошик
Ми працюємо для вас Вас! Допоможемо вам підібрати необхідні запчастини!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчастина Комплект болтів головки цилідра AJUSA 81051800


Уточнити наявність
Країна виробництва: Испания
Бренд-виробник: AJUSA
Артикул запчастини: 81051800
AJUSA
Комплект болтів головки цилідра AJUSA 81051800



Характеристики
Довжина [мм]131
Кількість8
Крок різьблення [мм]1,5
Профіль головки болтаТорцеві викрутки (Ribe CV)
Розмір різьбленняM10
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUDI06b103385 (X8)


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI A4 (8E2, B6) 3.02001 (квітень) - 2004 (грудень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 3.02000 (листопад) - 2004 (грудень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, AVK, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro2000 (листопад) - 2004 (грудень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, AVK, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro2001 (квітень) - 2004 (грудень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 3.02004 (листопад) - 2006 (травень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 quattro2004 (листопад) - 2006 (липень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.02001 (квітень) - 2004 (грудень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.02001 (вересень) - 2004 (грудень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro2001 (квітень) - 2004 (грудень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro2001 (вересень) - 2004 (грудень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, AVK, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.02004 (листопад) - 2006 (травень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro2004 (листопад) - 2006 (липень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.02002 (квітень) - 2005 (грудень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.02002 (квітень) - 2005 (грудень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro2003 (травень) - 2005 (грудень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 3.02001 (серпень) - 2005 (січень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 3.02001 (червень) - 2005 (січень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 quattro2001 (червень) - 2004 (липень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 quattro2001 (серпень) - 2005 (січень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.02004 (серпень) - 2006 (травень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.02004 (вересень) - 2005 (грудень) 2976 162 кВт - 220 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro2004 (травень) - 2006 (травень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.02001 (серпень) - 2005 (січень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.02001 (червень) - 2005 (січень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro2001 (червень) - 2005 (січень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro2001 (серпень) - 2005 (січень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.02005 (березень) - 2006 (травень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro2005 (березень) - 2006 (травень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A8 (4E_) 3.02003 (липень) - 2006 (травень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A8 (4E_) 3.02003 (липень) - 2005 (травень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, Бензин
AUDI A8 (4E_) 3.0 quattro2003 (листопад) - 2004 (травень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
Немає часу шукати потрібну деталь ?
телефонуйте нам 0987697373 або замовте зворотній дзвінок